Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
17/07/2022 | 01:29:40 | -21.642 | -66.672 | 219.0 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
15/07/2022 | 22:49:14 | -21.367 | -67.204 | 194.0 | 3.7 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
15/07/2022 | 12:35:30 | -18.634 | -65.836 | 10.4 | 3.3 | Prov. Chayanta, Potosí |
14/07/2022 | 11:43:56 | -18.567 | -65.772 | 19.5 | 4.7 | Prov. Alonso de Ibañez, Potosí |
12/07/2022 | 16:48:15 | -19.143 | -67.288 | 243.8 | 3.5 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
11/07/2022 | 13:01:31 | -18.287 | -67.059 | 261.2 | 3.2 | Prov. Cercado, Oruro |
11/07/2022 | 10:40:38 | -19.995 | -64.842 | 25.2 | 3.6 | Prov. Nor Cinti, Chuquisaca |
10/07/2022 | 17:10:16 | -17.437 | -66.36 | 13.1 | 3.0 | Prov. Quillacollo, Cochabamba |
08/07/2022 | 03:09:05 | -22.291 | -67.472 | 173.3 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
07/07/2022 | 16:22:21 | -21.151 | -66.678 | 228.2 | 3.6 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
06/07/2022 | 22:51:43 | -21.498 | -66.723 | 217.0 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
06/07/2022 | 10:17:36 | -21.892 | -67.162 | 191.3 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
04/07/2022 | 11:59:10 | -21.485 | -68.107 | 110.7 | 4.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
03/07/2022 | 03:23:11 | -21.786 | -67.196 | 171.3 | 3.1 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
02/07/2022 | 10:07:23 | -22.266 | -67.331 | 141.4 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
01/07/2022 | 14:06:53 | -18.385 | -63.501 | 28.7 | 3.0 | Prov. Cordillera, Santa Cruz |
01/07/2022 | 13:59:08 | -18.589 | -63.59 | 32.1 | 3.9 | Prov. Cordillera, Santa Cruz |
30/06/2022 | 20:51:50 | -21.641 | -66.689 | 219.5 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
29/06/2022 | 16:01:27 | -22.24 | -67.294 | 184.6 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
28/06/2022 | 20:51:40 | -18.203 | -68.092 | 216.8 | 3.3 | Prov. Carangas, Oruro |
28/06/2022 | 19:24:57 | -22.267 | -67.653 | 124.1 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
27/06/2022 | 18:02:16 | -19.288 | -67.026 | 240.5 | 3.4 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
27/06/2022 | 05:33:12 | -20.802 | -67.898 | 166.0 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
26/06/2022 | 23:54:22 | -22.64 | -67.727 | 113.2 | 4.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
26/06/2022 | 17:14:08 | -21.474 | -66.654 | 231.6 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 26 hasta el 50 de un total de 505