Inicio

Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Document

Eventos sismicos de la última semana

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
12/09/202500:27:14 -21.284 -67.363186.8 3.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
11/09/202520:16:21 -17.957 -69.273148.0 4.0 Prov. Pacajes, La Paz
09/09/202520:14:24 -19.503 -66.795280.0 4.4 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
09/09/202509:03:28 -21.451 -66.739220.2 5.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
08/09/202505:15:29 -20.404 -66.614257.6 3.4 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
06/09/202510:45:03 -17.52 -69.18154.9 3.0 Prov. Pacajes, La Paz
06/09/202504:48:53 -21.191 -67.226190.7 3.4 Prov. Nor Lipez, Potosí
05/09/202521:30:03 -20.399 -66.35274.1 3.8 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
05/09/202518:08:22 -21.415 -66.738235.7 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
04/09/202510:37:45 -22.238 -67.582164.9 3.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
04/09/202506:21:55 -21.548 -66.883205.4 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
03/09/202518:54:38 -21.359 -66.628221.9 3.5 Prov. Sud Lipez, Potosí
03/09/202518:35:22 -18.263 -63.24 34.9 3.5 Prov. Cordillera, Santa Cruz
03/09/202518:32:41 -18.332 -63.21 36.9 3.3 Prov. Cordillera, Santa Cruz
03/09/202515:14:37 -20.943 -67.488185.5 3.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
03/09/202513:12:04 -21.19 -67.936147.1 3.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
03/09/202506:56:03 -21.405 -66.616233.7 3.7 Prov. Sud Lipez, Potosí
03/09/202502:20:30 -21.47 -68.149127.3 3.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
02/09/202516:21:22 -20.77 -67.356196.5 4.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
02/09/202511:35:54 -20.237 -65.483346.3 3.3 Prov. Nor Chichas, Potosí
31/08/202503:50:54 -22.444 -67.499166.0 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
30/08/202518:44:52 -18.977 -67.073245.6 3.3 Prov. Sud Carangas, Oruro
29/08/202503:12:53 -18.25 -63.166 26.9 3.2 Prov. Cordillera, Santa Cruz
29/08/202500:47:25 -22.409 -67.491134.3 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
28/08/202521:04:30 -19.561 -66.818250.9 3.0 Prov. Antonio Quijarro, Potosí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.