Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
18/03/2023 | 02:50:06 | -19.865 | -66.955 | 256.1 | 4.7 | Prov, Antonio Quijarro, Potosí |
11/03/2023 | 21:11:04 | -22.568 | -67.589 | 126.6 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
10/03/2023 | 03:50:56 | -21.546 | -66.741 | 223.1 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
09/03/2023 | 21:02:18 | -21.613 | -66.729 | 217.9 | 3.9 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
09/03/2023 | 13:39:48 | -21.529 | -66.814 | 217.5 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
08/03/2023 | 03:50:57 | -21.558 | -66.808 | 205.3 | 3.8 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
07/03/2023 | 20:47:35 | -21.878 | -67.147 | 137.0 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
07/03/2023 | 05:01:24 | -17.306 | -65.732 | 15.0 | 4.9 | Prov, Tiraque, Cochabamba |
05/03/2023 | 11:46:33 | -21.629 | -66.715 | 215.6 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
05/03/2023 | 04:42:33 | -22.228 | -67.192 | 179.9 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
02/03/2023 | 23:58:49 | -21.701 | -66.711 | 209.8 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
02/03/2023 | 22:21:50 | -21.388 | -66.599 | 229.8 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
01/03/2023 | 18:55:08 | -21.047 | -67.443 | 186.3 | 3.5 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
01/03/2023 | 17:38:59 | -16.807 | -67.009 | 24.3 | 3.2 | Prov. Inquisivi, La Paz |
01/03/2023 | 12:36:45 | -17.764 | -69.279 | 144.5 | 3.9 | Prov. Pacajes, La Paz |
01/03/2023 | 07:23:16 | -22.136 | -67.322 | 171.4 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
27/02/2023 | 08:08:26 | -21.672 | -66.83 | 205.2 | 4.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
27/02/2023 | 00:16:06 | -21.437 | -66.558 | 234.9 | 3.9 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
25/02/2023 | 19:43:45 | -21.555 | -66.785 | 218.4 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
24/02/2023 | 19:08:53 | -20.91 | -67.877 | 163.5 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
23/02/2023 | 22:35:11 | -21.424 | -66.88 | 211.6 | 4.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
23/02/2023 | 12:12:36 | -21.503 | -66.868 | 211.2 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/02/2023 | 14:48:47 | -21.335 | -67.54 | 178.8 | 3.2 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
20/02/2023 | 11:58:04 | -20.845 | -67.765 | 134.8 | 3.8 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
19/02/2023 | 15:39:42 | -21.334 | -67.491 | 167.5 | 3.3 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 1 hasta el 25 de un total de 294