| Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
| 09/08/2025 | 05:34:46 | -17.421 | -69.458 | 163.5 | 4.5 | Prov. Jose Manuel Pando, La Paz |
| 08/08/2025 | 23:41:45 | -22.124 | -67.177 | 184.5 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 08/08/2025 | 22:05:35 | -21.035 | -66.739 | 237.0 | 3.6 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 08/08/2025 | 02:21:36 | -21.41 | -66.692 | 234.9 | 4.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 07/08/2025 | 13:14:27 | -17.67 | -69.265 | 145.0 | 3.0 | Prov. Pacajes, La Paz |
| 04/08/2025 | 18:33:08 | -17.432 | -69.388 | 156.7 | 3.4 | Prov. Jose Manuel Pando, La Paz |
| 04/08/2025 | 14:09:11 | -21.071 | -67.773 | 171.7 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 03/08/2025 | 13:30:22 | -21.275 | -67.864 | 169.3 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 02/08/2025 | 17:34:03 | -20.974 | -67.545 | 176.0 | 4.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 01/08/2025 | 19:13:49 | -20.543 | -66.604 | 259.8 | 3.0 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
| 01/08/2025 | 07:17:50 | -21.358 | -65.782 | 296.3 | 4.0 | Prov. Sud Chichas, Potosí |
| 01/08/2025 | 04:55:33 | -21.347 | -67.248 | 180.3 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 31/07/2025 | 22:27:10 | -20.371 | -67.404 | 208.5 | 3.4 | Prov. Daniel Campos, Potosí |
| 31/07/2025 | 06:57:11 | -22.429 | -67.673 | 124.5 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 31/07/2025 | 01:51:36 | -20.737 | -66.731 | 249.1 | 3.5 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
| 29/07/2025 | 01:20:49 | -21.301 | -67.489 | 175.6 | 3.0 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
| 28/07/2025 | 05:11:32 | -21.343 | -67.941 | 157.9 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 28/07/2025 | 03:10:15 | -22.222 | -67.471 | 173.7 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 28/07/2025 | 02:33:28 | -21.207 | -68.058 | 120.3 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 27/07/2025 | 12:32:03 | -20.122 | -66.928 | 246.7 | 3.5 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
| 26/07/2025 | 22:39:09 | -21.387 | -67.311 | 183.2 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 26/07/2025 | 14:38:35 | -21.372 | -67.31 | 181.4 | 4.5 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 25/07/2025 | 21:52:44 | -21.552 | -66.793 | 214.7 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 24/07/2025 | 16:43:23 | -20.679 | -66.522 | 258.9 | 3.2 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
| 24/07/2025 | 09:22:29 | -21.337 | -68.071 | 139.5 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Siguiente » | Última »»
