Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
16/04/2023 | 12:44:22 | -17.146 | -66.568 | 10.0 | 3.1 | Prov. Ayopaya, Cochabamba |
16/04/2023 | 08:26:16 | -21.506 | -66.87 | 214.5 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
15/04/2023 | 18:47:33 | -19.995 | -63.46 | 12.0 | 2.7 | Prov. Cordillera, Santa Cruz |
12/04/2023 | 16:39:52 | -20.533 | -66.792 | 229.9 | 3.1 | Prov. Antonio Quijarro, Potosi |
12/04/2023 | 11:38:25 | -21.389 | -66.569 | 230.3 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosi |
11/04/2023 | 18:11:03 | -21.514 | -66.701 | 222.3 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
11/04/2023 | 10:22:27 | -21.239 | -67.575 | 178.9 | 3.7 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
09/04/2023 | 22:54:24 | -22.021 | -67.178 | 198.8 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
03/04/2023 | 17:46:43 | -21.508 | -66.786 | 230.4 | 5.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
03/04/2023 | 09:23:22 | -22.244 | -67.589 | 169.2 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
01/04/2023 | 00:51:16 | -22.251 | -67.471 | 163.6 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
31/03/2023 | 16:13:13 | -21.242 | -67.165 | 200.1 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
31/03/2023 | 10:52:24 | -22.294 | -67.616 | 113.2 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
31/03/2023 | 07:00:30 | -18.469 | -67.987 | 211.0 | 3.0 | Prov. Carangas, Oruro |
30/03/2023 | 17:12:59 | -21.12 | -66.867 | 214.7 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
30/03/2023 | 15:42:27 | -17.235 | -64.679 | 16.7 | 3.1 | Prov. José Carrasco, Cochabamba |
30/03/2023 | 04:51:31 | -22.214 | -67.513 | 107.3 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
29/03/2023 | 21:56:27 | -21.472 | -67.358 | 182.0 | 3.4 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
29/03/2023 | 00:01:11 | -20.66 | -66.812 | 210.7 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
26/03/2023 | 00:57:29 | -22.637 | -67.479 | 124.2 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
23/03/2023 | 15:53:19 | -22.231 | -67.387 | 142.3 | 3.0 | Prov.Sur Lipez, Potosí |
22/03/2023 | 09:40:36 | -22.479 | -67.523 | 171.6 | 3.2 | Prov.Sur Lipez, Potosí |
21/03/2023 | 12:46:29 | -21.519 | -66.855 | 208.5 | 3.2 | Prov.Nor Lipez, Potosí |
21/03/2023 | 01:03:21 | -21.575 | -66.662 | 224.0 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
21/03/2023 | 00:07:39 | -21.354 | -66.568 | 236.8 | 3.2 | Prov.Sur Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 251 hasta el 275 de un total de 593