Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
30/10/2020 | 02:18:45 | -18.039 | -67.211 | 265.8 | 3.3 | Prov. Cercado, Oruro |
27/10/2020 | 18:47:32 | -21.508 | -68.07 | 114.6 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
26/10/2020 | 22:36:17 | -17.328 | -64.718 | 32.1 | 3.3 | Prov. Carrasco, Cochabamba |
26/10/2020 | 18:34:56 | -21.413 | -67.411 | 168.5 | 3.4 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
26/10/2020 | 09:02:55 | -21.386 | -66.726 | 210.6 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
24/10/2020 | 02:30:45 | -20.424 | -68.03 | 158.8 | 3.9 | Prov. Daniel Campos, Potosí |
23/10/2020 | 19:05:29 | -19.109 | -67.017 | 262.7 | 3.9 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
23/10/2020 | 09:31:57 | -20.876 | -67.587 | 177.3 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
22/10/2020 | 20:27:34 | -20.899 | -67.924 | 178.0 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
22/10/2020 | 05:41:16 | -21.51 | -66.76 | 215.1 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/10/2020 | 03:34:20 | -21.74 | -67.349 | 144.2 | 3.3 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
21/10/2020 | 19:53:20 | -18.519 | -64.955 | 6.7 | 3.4 | Prov. Campero, Cochabamba |
21/10/2020 | 15:37:12 | -18.459 | -64.985 | 6.3 | 3.1 | Prov. Campero, Cochabamba |
21/10/2020 | 03:02:30 | -22.108 | -67.145 | 187.3 | 4.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
20/10/2020 | 15:00:32 | -21.235 | -67.747 | 171.4 | 3.6 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
20/10/2020 | 09:23:53 | -22.327 | -67.768 | 191.3 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
19/10/2020 | 03:45:09 | -19.49 | -67.523 | 195.1 | 3.4 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
17/10/2020 | 03:13:06 | -18.894 | -67.06 | 258.6 | 3.4 | Prov. Sud Carangas, Oruro |
15/10/2020 | 22:12:32 | -18.459 | -66.05 | 27.4 | 3.4 | Prov. Charcas, Potosí |
15/10/2020 | 15:48:21 | -19.991 | -66.863 | 273.1 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
15/10/2020 | 01:20:48 | -21.936 | -67.274 | 173.4 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
14/10/2020 | 01:32:49 | -21.366 | -67.18 | 194.1 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
13/10/2020 | 13:16:35 | -26.162 | -71.049 | 30.1 | 5.0 | Costa Norte de Chile |
13/10/2020 | 09:38:26 | -21.196 | -67.881 | 162.0 | 4.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
13/10/2020 | 03:57:38 | -21.476 | -67.928 | 133.7 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 176 hasta el 200 de un total de 259