Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
28/06/2022 | 19:24:57 | -22.267 | -67.653 | 124.1 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
27/06/2022 | 18:02:16 | -19.288 | -67.026 | 240.5 | 3.4 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
27/06/2022 | 05:33:12 | -20.802 | -67.898 | 166.0 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
26/06/2022 | 23:54:22 | -22.64 | -67.727 | 113.2 | 4.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
26/06/2022 | 17:14:08 | -21.474 | -66.654 | 231.6 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
26/06/2022 | 09:15:34 | -21.715 | -66.632 | 227.0 | 4.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
25/06/2022 | 20:59:09 | -19.253 | -66.701 | 269.8 | 3.4 | Prov. Sebastian Pagador, Oruro |
23/06/2022 | 13:46:34 | -20.965 | -67.589 | 179.8 | 4.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
22/06/2022 | 13:13:43 | -17.543 | -69.37 | 153.6 | 3.1 | Prov. Pacajes, La Paz |
21/06/2022 | 18:13:57 | -18.999 | -67.355 | 212.4 | 3.1 | Prov. Sud Carangas, Oruro |
21/06/2022 | 16:35:25 | -20.37 | -65.431 | 360.8 | 3.3 | Prov. Nor Chichas, Potosí |
19/06/2022 | 20:39:01 | -20.026 | -65.451 | 25.5 | 2.8 | Prov. Jose Maria Linares |
19/06/2022 | 12:29:35 | -21.309 | -66.818 | 207.6 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
18/06/2022 | 11:18:26 | -22.192 | -67.573 | 111.6 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
15/06/2022 | 16:57:45 | -18.326 | -66.99 | 284.9 | 3.4 | Prov. Poopó, Oruro |
14/06/2022 | 18:52:47 | -22.211 | -67.261 | 162.7 | 4.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
13/06/2022 | 05:46:09 | -21.346 | -66.715 | 193.0 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
11/06/2022 | 12:27:28 | -21.961 | -67.363 | 160.3 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
11/06/2022 | 04:20:37 | -21.433 | -67.267 | 186.4 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
10/06/2022 | 20:58:25 | -21.437 | -66.837 | 208.8 | 3.9 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
10/06/2022 | 01:41:50 | -22.317 | -67.591 | 156.3 | 3.9 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
09/06/2022 | 21:26:35 | -21.334 | -67.864 | 158.2 | 3.7 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
09/06/2022 | 00:55:36 | -21.384 | -67.256 | 185.9 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
07/06/2022 | 17:09:04 | -21.809 | -67.214 | 186.4 | 3.2 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
07/06/2022 | 13:47:14 | -22.203 | -67.128 | 181.7 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 351 hasta el 375 de un total de 387