Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
20/12/2022 | 16:06:23 | -21.889 | -67.279 | 171.7 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
20/12/2022 | 13:24:04 | -18.318 | -66.632 | 23.6 | 2.6 | Prov. Rafael Bustillo, Potosí |
20/12/2022 | 09:43:44 | -22.382 | -67.39 | 173.0 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
19/12/2022 | 17:48:32 | -22.304 | -67.339 | 171.1 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosi |
19/12/2022 | 02:37:58 | -20.993 | -67.444 | 180.2 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
18/12/2022 | 01:31:26 | -19.217 | -67.35 | 230.3 | 4.5 | Prov. Ladislao Cabrera , Oruro |
16/12/2022 | 00:23:01 | -17.32 | -64.666 | 27.7 | 3.0 | Prov. José Carrasco, Cochabamba |
15/12/2022 | 12:25:48 | -17.202 | -64.654 | 9.30 | 3.0 | Prov. José Carrasco, Cochabamba |
15/12/2022 | 12:03:44 | -17.334 | -64.702 | 35.0 | 3.7 | Prov. José Carrasco, Cochabamba |
15/12/2022 | 11:53:22 | -17.247 | -64.671 | 24.1 | 4.1 | Prov. José Carrasco, Cochabamba |
15/12/2022 | 09:16:28 | -17.333 | -64.673 | 33.0 | 3.7 | Prov. José Carrasco, Cochabamba |
15/12/2022 | 03:56:56 | -17.308 | -64.682 | 29.3 | 3.5 | Prov. Carrasco, Cochabamba |
15/12/2022 | 03:48:08 | -17.325 | -64.666 | 31.5 | 3.3 | Prov. Jose Carrasco, Cochabamba |
15/12/2022 | 02:50:15 | -17.234 | -64.699 | 20.8 | 4.2 | Prov. José Carrasco, Cochabamba |
15/12/2022 | 02:38:26 | -17.263 | -64.678 | 23.4 | 3.0 | Prov. José Carrasco, Cochabamba |
15/12/2022 | 02:23:49 | -17.274 | -64.666 | 24.5 | 3.2 | Prov. José Carrasco, Cochabamba |
14/12/2022 | 11:29:51 | -17.353 | -64.675 | 35.2 | 3.5 | Prov. Carrasco, Cochabamba |
14/12/2022 | 04:07:13 | -20.779 | -67.913 | 162.9 | 3.8 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
13/12/2022 | 10:17:09 | -22.104 | -67.179 | 183.3 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosi |
12/12/2022 | 02:58:42 | -21.347 | -67.23 | 194.7 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
09/12/2022 | 22:04:34 | -20.849 | -65.598 | 316.9 | 3.3 | Prov. Nor Chichas, Potosi |
09/12/2022 | 02:19:26 | -21.426 | -66.555 | 227.7 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
07/12/2022 | 06:08:52 | -21.472 | -67.404 | 188.4 | 3.9 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
06/12/2022 | 13:13:57 | -20.879 | -67.84 | 145.8 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
06/12/2022 | 13:13:57 | -20.879 | -67.84 | 145.8 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 376 hasta el 400 de un total de 593