Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
20/03/2023 | 13:26:41 | -22.196 | -67.414 | 170.3 | 3.3 | Prov.Sur Lipez, Potosí |
19/03/2023 | 09:55:21 | -22.413 | -67.543 | 122.8 | 3.1 | Prov.Sur Lipez, Potosí |
18/03/2023 | 02:50:06 | -19.865 | -66.955 | 256.1 | 4.7 | Prov, Antonio Quijarro, Potosí |
17/03/2023 | 11:37:46 | -21.453 | -66.801 | 204.9 | 3.2 | Prov.Sur Lipez, Potosí |
14/03/2023 | 18:21:36 | -14.81 | -68.052 | 22.2 | 3.0 | Prov. Franz Tamayo |
14/03/2023 | 16:55:44 | -17.62 | -69.396 | 169.6 | 4.6 | Prov. Pacajes, La Paz |
14/03/2023 | 10:00:53 | -21.024 | -67.406 | 191.9 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
12/03/2023 | 10:13:54 | -21.499 | -66.747 | 214.3 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
11/03/2023 | 21:11:04 | -22.568 | -67.589 | 126.6 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
11/03/2023 | 16:48:55 | -17.362 | -69.358 | 145.5 | 3.1 | Prov. Gral.J. Manuel Pando |
10/03/2023 | 06:45:32 | -21.875 | -67.087 | 155.7 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
10/03/2023 | 03:50:56 | -21.546 | -66.741 | 223.1 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
09/03/2023 | 21:02:18 | -21.613 | -66.729 | 217.9 | 3.9 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
09/03/2023 | 13:39:48 | -21.529 | -66.814 | 217.5 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
08/03/2023 | 03:50:57 | -21.558 | -66.808 | 205.3 | 3.8 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
07/03/2023 | 20:47:35 | -21.878 | -67.147 | 137.0 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
07/03/2023 | 05:01:24 | -17.306 | -65.732 | 15.0 | 4.9 | Prov, Tiraque, Cochabamba |
05/03/2023 | 11:46:33 | -21.629 | -66.715 | 215.6 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
05/03/2023 | 04:42:33 | -22.228 | -67.192 | 179.9 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
03/03/2023 | 21:17:21 | -21.357 | -66.617 | 230.9 | 3.2 | Prov.Sur Lipez, Potosí |
02/03/2023 | 23:58:49 | -21.701 | -66.711 | 209.8 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
02/03/2023 | 22:21:50 | -21.388 | -66.599 | 229.8 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
02/03/2023 | 05:03:19 | -21.441 | -66.749 | 215.7 | 3.3 | Prov.Sur Lipez, Potosí |
01/03/2023 | 18:55:08 | -21.041 | -67.443 | 184.7 | 3.5 | Prov.Nor Lipez, Potosí |
01/03/2023 | 17:38:59 | -16.807 | -67.009 | 24.3 | 3.2 | Prov. Inquisivi, La Paz |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 276 hasta el 300 de un total de 593