Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
20/07/2021 | 23:06:37 | -21.101 | -67.503 | 212.9 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
19/07/2021 | 21:41:24 | -22.192 | -67.522 | 163.3 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
18/07/2021 | 22:41:13 | -17.048 | -65.455 | 22.2 | 3.9 | Prov. Chapare, Cochabamba |
18/07/2021 | 17:59:45 | -19.016 | -66.9 | 273.0 | 4.7 | Prov. Sebastian Pagador, Oruro |
17/07/2021 | 10:04:20 | -19.167 | -67.389 | 202.5 | 3.0 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
17/07/2021 | 00:49:28 | -19.875 | -66.942 | 223.2 | 4.1 | Prov. Antonio quijarro, Potosi |
15/07/2021 | 16:53:13 | -21.688 | -67.377 | 187.9 | 3.3 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
15/07/2021 | 00:11:22 | -22.141 | -67.468 | 140.9 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
14/07/2021 | 18:12:49 | -22.364 | -67.57 | 151.9 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
13/07/2021 | 11:44:16 | -22.112 | -67.452 | 143.7 | 4.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
12/07/2021 | 13:00:20 | -21.475 | -66.864 | 204.2 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
12/07/2021 | 09:05:59 | -21.652 | -67.182 | 158.8 | 3.1 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
12/07/2021 | 04:42:52 | -21.159 | -66.495 | 235.8 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
11/07/2021 | 16:53:02 | -21.417 | -67.296 | 173.1 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
11/07/2021 | 11:39:06 | -21.336 | -67.968 | 152.2 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
06/07/2021 | 10:43:40 | -21.851 | -67.211 | 181.0 | 3.7 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
06/07/2021 | 07:58:32 | -17.066 | -64.497 | 28.1 | 3.3 | Prov. Ichilo, Santa Cruz |
06/07/2021 | 05:02:35 | -17.183 | -64.487 | 41.1 | 3.0 | Prov. José Carrasco, Cochabamba |
04/07/2021 | 18:27:15 | -21.175 | -67.596 | 157.6 | 3.0 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
04/07/2021 | 05:21:11 | -21.075 | -66.729 | 230.4 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
03/07/2021 | 10:38:44 | -22.258 | -67.531 | 117.2 | 4.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
03/07/2021 | 05:57:00 | -17.602 | -63.951 | 24.2 | 3.1 | Prov. Ichilo, Santa Cruz |
03/07/2021 | 01:11:58 | -21.377 | -66.798 | 205.0 | 3.6 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
01/07/2021 | 09:50:52 | -21.109 | -67.357 | 129.9 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
01/07/2021 | 08:08:21 | -21.404 | -66.67 | 224.6 | 4.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 401 hasta el 425 de un total de 445