Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
05/08/2021 | 07:25:17 | -20.646 | -67.43 | 187.3 | 3.8 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
03/08/2021 | 19:04:00 | -21.199 | -67.379 | 183.9 | 4.2 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
02/08/2021 | 12:32:28 | -21.357 | -66.667 | 204.1 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
01/08/2021 | 11:26:20 | -21.371 | -66.654 | 223.2 | 4.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
01/08/2021 | 10:02:51 | -17.361 | -69.399 | 172.4 | 3.0 | Prov. Jose Manuel Pando, La Paz |
01/08/2021 | 01:48:10 | -21.214 | -67.177 | 168.9 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
31/07/2021 | 23:59:46 | -19.636 | -67.468 | 202.5 | 3.2 | Prov. Daniel Campos, Potosí |
30/07/2021 | 23:32:23 | -21.402 | -66.734 | 216.0 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosi |
30/07/2021 | 01:05:35 | -22.153 | -67.317 | 168.8 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
29/07/2021 | 19:42:37 | -17.326 | -64.83 | 29.0 | 3.3 | Prov. Jose Carrasco, Cochabamba |
29/07/2021 | 19:07:49 | -17.269 | -69.598 | 159.1 | 3.1 | Prov. José Manuel Pando, La Paz |
29/07/2021 | 13:01:59 | -21.479 | -66.677 | 225.4 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
29/07/2021 | 07:35:48 | -22.5 | -67.848 | 148.5 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
28/07/2021 | 06:50:13 | -22.293 | -67.526 | 114.9 | 3.9 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
27/07/2021 | 08:42:23 | -22.569 | -67.154 | 222.8 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
26/07/2021 | 03:09:25 | -21.814 | -63.864 | 14.9 | 3.2 | Prov. Gran Chaco, Tarija |
24/07/2021 | 14:16:10 | -22.7 | -67.781 | 135.1 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potosi |
24/07/2021 | 01:26:24 | -21.853 | -67.213 | 187.5 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
24/07/2021 | 00:09:42 | -21.063 | -66.896 | 214.2 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
23/07/2021 | 20:58:43 | -21.413 | -66.609 | 233.7 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potosi |
23/07/2021 | 18:56:25 | -21.234 | -67.187 | 197.8 | 3.8 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
23/07/2021 | 08:33:33 | -21.424 | -66.696 | 226.0 | 3.2 | Prov. NSud Lipez, Potosi |
23/07/2021 | 03:11:05 | -20.249 | -65.402 | 341.9 | 3.1 | Prov. Nor Chichas, Potosi |
22/07/2021 | 08:29:07 | -21.889 | -67.271 | 168.8 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
20/07/2021 | 23:42:26 | -21.513 | -66.737 | 207.0 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 376 hasta el 400 de un total de 445