Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
26/02/2023 | 05:04:06 | -17.41 | -69.411 | 166.2 | 3.4 | Prov. José Manuel Pando, La Paz |
26/02/2023 | 00:29:00 | -21.413 | -66.605 | 234.2 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
25/02/2023 | 19:43:45 | -21.555 | -66.785 | 218.4 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
24/02/2023 | 19:08:53 | -20.91 | -67.877 | 163.5 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
23/02/2023 | 22:35:11 | -21.424 | -66.88 | 211.6 | 4.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
23/02/2023 | 12:12:36 | -21.503 | -66.868 | 211.2 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
23/02/2023 | 11:00:19 | -22.45 | -67.774 | 162.6 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/02/2023 | 20:30:44 | -22.126 | -67.232 | 103.5 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/02/2023 | 14:48:47 | -21.335 | -67.54 | 178.8 | 3.2 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
20/02/2023 | 23:35:20 | -21.969 | -67.498 | 171.9 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
20/02/2023 | 11:58:04 | -20.845 | -67.765 | 134.8 | 3.8 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
19/02/2023 | 15:39:42 | -21.334 | -67.491 | 167.5 | 3.3 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
18/02/2023 | 12:06:41 | -21.416 | -67.225 | 186.2 | 4.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
18/02/2023 | 03:44:34 | -20.982 | -67.469 | 147.5 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
17/02/2023 | 23:43:03 | -21.388 | -66.737 | 225.3 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
16/02/2023 | 17:02:01 | -22.195 | -67.303 | 195.1 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
15/02/2023 | 20:04:35 | -21.433 | -67.461 | 177.5 | 3.1 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
15/02/2023 | 18:12:21 | -20.132 | -68.151 | 181.8 | 5.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
15/02/2023 | 02:32:24 | -20.651 | -66.845 | 230.9 | 3.6 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
14/02/2023 | 06:03:50 | -22.129 | -67.192 | 175.2 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
12/02/2023 | 07:07:19 | -21.359 | -66.648 | 221.0 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
03/02/2023 | 00:17:56 | -16.445 | -60.143 | 49.7 | 3.5 | Prov. Velasco, Santa Cruz |
02/02/2023 | 19:53:17 | -21.294 | -66.015 | 268.1 | 3.4 | Prov. Sud Chichas, Potosí |
31/01/2023 | 15:45:10 | -19.754 | -68.336 | 146.3 | 4.4 | Prov. Daniel Campos, Potosí |
31/01/2023 | 03:10:44 | -21.571 | -66.683 | 194.9 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 101 hasta el 125 de un total de 387