Misión y Visión

Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
15/11/202517:01:39 -21.858 -67.297187.8 3.1 Prov. Nor Lipez, Potos
14/11/202512:53:21 -21.442 -67.458156.9 3.1 Prov. Enrique Baldivieso, Potos
13/11/202517:09:26 -22.182 -67.404167.7 3.9 Prov. Sud Lipez, Potos
13/11/202516:42:48 -21.216 -67.277186.9 3.0 Prov. Nor Lipez, Potos
13/11/202515:02:36 -20.917 -67.308202.7 3.3 Prov. Nor Lipez, Potos
12/11/202518:30:51 -17.11 -69.028185.8 3.6 Prov. Gral. Jose Manuel Pando, La Paz
12/11/202508:44:22 -21.079 -67.517166.0 3.0 Prov. Nor Lipez, Potos
10/11/202506:27:46 -21.394 -67.227198.2 3.1 Prov. Nor Lipez, Potos
10/11/202504:08:21 -19.169 -67.061240.9 3.0 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
10/11/202501:39:56 -20.049 -64.334 16.3 3.8 Prov. Azurduy, Chuquisaca
10/11/202501:31:06 -17.377 -69.22161.0 3.0 Prov. Pacajes, La Paz
10/11/202501:11:40 -20.053 -64.337 17.1 3.6 Prov. Azurduy, Chuquisaca
10/11/202501:05:22 -20.113 -64.316 20.5 2.4 Prov. Azurduy, Chuquisaca
09/11/202513:14:55 -21.336 -67.484170.5 3.1 Prov. Enrique Baldivieso, Potos
09/11/202505:21:53 -21.967 -67.434170.4 3.3 Prov. Sud Lipez, Potos
08/11/202523:48:10 -21.482 -66.616222.1 3.0 Prov. Sud Lipez, Potos
08/11/202509:23:01 -22.431 -67.616136.9 4.3 Prov. Sud Lipez, Potos
08/11/202500:57:55 -21.041 -67.671164.1 3.0 Prov. Nor Lipez, Potos
07/11/202504:42:34 -21.339 -67.702166.7 4.0 Prov. Nor Lipez, Potos
03/11/202521:36:38 -21.528 -66.841208.3 4.0 Prov. Sud Lipez, Potos
02/11/202510:22:50 -21.427 -64.122557.3 3.9 Prov. O?Connor, Tarija
31/10/202523:54:30 -19.355 -67.367215.7 3.0 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
31/10/202517:01:09 -21.5 -66.779207.9 3.1 Prov. Sud Lipez, Potos
30/10/202517:49:32 -22.225 -67.591177.6 4.1 Prov. Sud Lipez, Potos
30/10/202500:37:19 -20.816 -67.32196.6 3.1 Prov. Nor Lipez, Potos

«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.