Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
08/05/202320:56:17 -21.066 -66.766238.8 4.5 Prov. Nor Lipez, Potosí
08/05/202309:55:04 -22.271 -67.461169.3 3.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
07/05/202313:30:49 -22.408 -67.563104.1 3.7 Prov. Sud Lipez, Potosí
06/05/202316:28:59 -17.325 -69.43148.4 3.1 Provincia José Manuel Pando, La Paz
03/05/202302:33:08 -22.224 -67.378157.2 3.7 Prov. Sud Lipez, Potosí
03/05/202301:42:58 -22.068 -67.447168.5 3.5 Prov. Sud Lipez, Potosí
01/05/202322:41:04 -21.941 -67.08189.6 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
01/05/202314:48:24 -19.391 -68.162164.2 3.8 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
30/04/202314:03:03 -20.87 -67.86166.8 4.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
29/04/202310:38:58 -22.228 -67.371152.9 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
28/04/202310:57:54 -21.44 -67.406180.5 3.4 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
28/04/202310:30:20 -21.431 -67.239188.2 3.8 Prov. Nor Lipez, Potosí
27/04/202307:53:39 -19.343 -67.349232.3 3.8 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
26/04/202303:29:51 -21.512 -66.712223.3 3.4 Prov. Sur Lipez, Potosí
26/04/202303:29:51 -21.512 -66.712223.3 3.4 Prov. Sur Lipez, Potosí
25/04/202315:35:24 -18.26 -68.155207.6 3.0 Prov. Carangas, Oruro
25/04/202315:25:27 -21.955 -67.218184.3 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosi
24/04/202311:39:24 -21.758 -64.284565.6 4.1 Prov. O´Connor, Tarija
18/04/202310:06:06 -17.116 -65.232 12.0 3.4 Prov.Tiraque, Cochabamba
16/04/202312:44:22 -17.146 -66.568 10.0 3.1 Prov. Ayopaya, Cochabamba
16/04/202308:26:16 -21.506 -66.87214.5 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
15/04/202318:47:33 -19.995 -63.46 12.0 2.7 Prov. Cordillera, Santa Cruz
12/04/202316:39:52 -20.533 -66.792229.9 3.1 Prov. Antonio Quijarro, Potosi
12/04/202311:38:25 -21.389 -66.569230.3 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosi
11/04/202318:11:03 -21.514 -66.701222.3 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí

«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Siguiente » | Última »»

Mostrando Filas desde el 26 hasta el 50 de un total de 387

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.