Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
27/12/2021 | 04:04:09 | -21.68 | -66.413 | 240.1 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
25/12/2021 | 13:55:01 | -21.383 | -67.845 | 153.6 | 4.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
25/12/2021 | 06:13:22 | -21.187 | -66.692 | 243.2 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
24/12/2021 | 21:47:51 | -19.509 | -66.608 | 279.7 | 3.0 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
23/12/2021 | 12:01:55 | -17.336 | -65.165 | 28.0 | 4.2 | Prov. Carrasco, Cochabamba |
23/12/2021 | 05:21:51 | -21.461 | -66.816 | 210.5 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/12/2021 | 13:06:11 | -21.269 | -67.162 | 204.4 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
22/12/2021 | 10:36:27 | -21.091 | -66.569 | 250.9 | 3.7 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
22/12/2021 | 06:45:42 | -21.548 | -66.802 | 225.6 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
21/12/2021 | 20:29:19 | -21.521 | -66.717 | 215.9 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
20/12/2021 | 05:12:46 | -21.548 | -66.827 | 202.6 | 3.9 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
19/12/2021 | 21:04:25 | -20.941 | -67.83 | 115.3 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
19/12/2021 | 06:23:02 | -20.806 | -67.418 | 193.5 | 4.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
17/12/2021 | 22:13:14 | -20.896 | -67.49 | 158.4 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
17/12/2021 | 15:28:54 | -18.952 | -67.978 | 206.0 | 3.8 | Prov. Litoral, Oruro |
17/12/2021 | 12:00:25 | -21.298 | -67.969 | 154.7 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
17/12/2021 | 11:32:30 | -21.133 | -67.597 | 176.5 | 3.5 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
16/12/2021 | 00:40:42 | -21.237 | -67.616 | 158.8 | 3.6 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
15/12/2021 | 22:25:34 | -17.361 | -66.322 | 10.2 | 3.1 | Prov. Quillacollo, Cochabamba |
15/12/2021 | 18:27:31 | -21.735 | -67.101 | 188.5 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
14/12/2021 | 17:15:53 | -21.516 | -66.741 | 222.8 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
14/12/2021 | 02:24:32 | -21.307 | -67.891 | 169.4 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
12/12/2021 | 09:32:38 | -21.638 | -66.637 | 225.3 | 4.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
12/12/2021 | 03:48:15 | -20.991 | -67.499 | 182.5 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
10/12/2021 | 19:52:08 | -21.582 | -66.802 | 208.0 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 176 hasta el 200 de un total de 412