Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
19/11/2021 | 00:04:57 | -20.006 | -67.108 | 213.6 | 3.3 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
18/11/2021 | 19:24:14 | -17.466 | -69.358 | 163.7 | 3.1 | Prov. Pacajes, La Paz |
18/11/2021 | 05:18:58 | -21.087 | -67.371 | 169.7 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
17/11/2021 | 19:13:04 | -21.427 | -66.877 | 207.3 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
17/11/2021 | 16:07:14 | -19.276 | -67.597 | 198.4 | 3.3 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
15/11/2021 | 00:54:34 | -21.97 | -67.385 | 168.0 | 3.8 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
12/11/2021 | 16:23:58 | -20.65 | -66.817 | 221.8 | 3.2 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
11/11/2021 | 20:32:16 | -21.547 | -66.79 | 191.5 | 4.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
11/11/2021 | 03:26:34 | -22.076 | -67.234 | 184.7 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
09/11/2021 | 20:01:03 | -21.557 | -68.019 | 113.4 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
08/11/2021 | 17:10:49 | -19.451 | -67.501 | 219.5 | 3.0 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
08/11/2021 | 03:50:42 | -21.496 | -66.87 | 214.6 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
07/11/2021 | 10:55:41 | -14.557 | -68.186 | 26.1 | 3.3 | Prov. Franz Tamayo, La Paz |
05/11/2021 | 01:04:25 | -21.021 | -67.401 | 193.6 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
04/11/2021 | 19:04:16 | -21.385 | -67.698 | 172.0 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
03/11/2021 | 21:14:21 | -21.081 | -66.575 | 243.4 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
03/11/2021 | 10:07:01 | -21.975 | -67.184 | 198.6 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
02/11/2021 | 22:29:11 | -21.538 | -66.781 | 217.4 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
02/11/2021 | 14:38:32 | -21.17 | -67.586 | 178.2 | 3.5 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
02/11/2021 | 09:46:30 | -21.485 | -66.831 | 201.9 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
01/11/2021 | 09:19:04 | -21.122 | -67.479 | 175.0 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
01/11/2021 | 00:24:05 | -21.379 | -66.719 | 215.6 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
30/10/2021 | 13:58:42 | -21.456 | -66.753 | 214.9 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
29/10/2021 | 12:53:12 | -22.716 | -64.746 | 10.0 | 4.4 | Norte de Argentina |
28/10/2021 | 19:41:25 | -21.169 | -67.728 | 192.6 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 226 hasta el 250 de un total de 412