Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
28/08/2021 | 08:57:49 | -22.279 | -67.52 | 121.4 | 5.3 | Prov. Sud Lipez, Potosi |
26/08/2021 | 04:31:44 | -20.54 | -66.768 | 232.4 | 4.1 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
26/08/2021 | 02:49:34 | -21.177 | -67.782 | 123.9 | 4.3 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
24/08/2021 | 05:23:50 | -22.614 | -67.339 | 123.8 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
23/08/2021 | 00:29:16 | -22.188 | -67.235 | 146.5 | 4.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/08/2021 | 19:45:16 | -21.706 | -67.294 | 173.6 | 3.2 | Prov. Enrique Baldivieso |
18/08/2021 | 10:11:29 | -20.856 | -67.191 | 208.3 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
18/08/2021 | 01:23:55 | -22.192 | -67.397 | 148.0 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
18/08/2021 | 01:20:53 | -22.144 | -67.412 | 180.8 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
18/08/2021 | 00:16:59 | -19.604 | -66.841 | 266.4 | 3.3 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
17/08/2021 | 19:12:02 | -20.738 | -67.255 | 197.5 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
17/08/2021 | 08:04:21 | -21.378 | -66.896 | 201.9 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
16/08/2021 | 02:45:30 | -22.319 | -67.539 | 174.0 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
15/08/2021 | 19:32:19 | -21.388 | -67.231 | 200.5 | 3.9 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
15/08/2021 | 16:59:13 | -22.424 | -67.591 | 175.1 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
14/08/2021 | 12:19:08 | -21.363 | -67.891 | 160.1 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
14/08/2021 | 11:17:18 | -21.196 | -67.833 | 125.8 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
14/08/2021 | 08:29:09 | 18.352 | -73.48 | 10.0 | 7.2 | NE de Saint-Louis du Sud, Haiti |
14/08/2021 | 06:29:50 | -21.007 | -67.525 | 109.8 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
13/08/2021 | 09:27:00 | -21.839 | -67.315 | 186.9 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
09/08/2021 | 01:44:58 | -21.26 | -67.369 | 138.1 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
08/08/2021 | 00:07:50 | -21.961 | -67.427 | 155.0 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosi |
07/08/2021 | 13:33:23 | -17.614 | -69.27 | 162.7 | 3.3 | Prov. Pacajes, La Paz |
06/08/2021 | 23:00:06 | -21.468 | -66.667 | 211.0 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
06/08/2021 | 04:45:07 | -20.849 | -67.64 | 150.9 | 4.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 351 hasta el 375 de un total de 445