Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
10/10/2021 | 22:14:52 | -22.37 | -67.383 | 155.0 | 4.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
10/10/2021 | 10:44:00 | -21.669 | -66.715 | 213.2 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
09/10/2021 | 20:20:41 | -11.667 | -71.314 | 13.4 | 5.7 | Sur del Perú |
08/10/2021 | 12:41:30 | -21.55 | -66.916 | 195.2 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
06/10/2021 | 02:33:55 | -21.748 | -67.211 | 173.2 | 3.0 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
05/10/2021 | 23:39:32 | -18.326 | -63.535 | 18.0 | 3.8 | Prov. Florida, Santa Cruz |
05/10/2021 | 09:11:45 | -22.464 | -67.644 | 148.5 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
05/10/2021 | 07:38:19 | -19.765 | -64.564 | 45.3 | 3.1 | Prov. Juana Azurduy, Chuquisaca |
04/10/2021 | 21:19:54 | -18.457 | -67.06 | 277.4 | 3.7 | Prov. Poopó, Oruro |
01/10/2021 | 09:34:58 | -19.622 | -66.835 | 211.8 | 3.1 | Prov. Antonio Quijarrro, Potosí |
30/09/2021 | 05:59:54 | -22.004 | -67.321 | 178.6 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
30/09/2021 | 05:44:09 | -21.642 | -66.619 | 227.9 | 4.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
29/09/2021 | 17:13:32 | -21.416 | -67.287 | 194.9 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
28/09/2021 | 12:23:28 | -20.447 | -66.74 | 215.3 | 3.1 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
25/09/2021 | 17:17:47 | -20.991 | -66.833 | 204.5 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
24/09/2021 | 02:50:11 | -21.51 | -66.833 | 215.4 | 4.1 | Prov. Sud Lipez. Potosí |
23/09/2021 | 00:15:40 | -22.019 | -67.305 | 156.6 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/09/2021 | 07:49:46 | -21.198 | -67.963 | 152.8 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
21/09/2021 | 12:44:04 | -21.444 | -66.811 | 221.2 | 3.8 | Prov.Nor Lipez, Potosí |
20/09/2021 | 10:05:34 | -21.75 | -67.335 | 168.6 | 4.0 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
19/09/2021 | 16:58:30 | -21.804 | -67.21 | 190.7 | 3.3 | Prov, Enrique Baldivieso, Potosí |
19/09/2021 | 13:15:25 | -19.283 | -67.58 | 211.7 | 3.2 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
17/09/2021 | 12:12:42 | -22.359 | -67.191 | 170.6 | 3.8 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
17/09/2021 | 07:25:42 | -21.394 | -66.769 | 209.9 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
16/09/2021 | 10:58:45 | -21.203 | -68.1 | 131.6 | 3.6 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 301 hasta el 325 de un total de 445