| Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
| 17/04/2026 | 22:08:09 | -20.951 | -68.384 | 121.4 | 4.5 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 17/04/2026 | 11:09:39 | -21.341 | -66.864 | 221.7 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 16/04/2026 | 02:31:55 | -17.56 | -67.75 | 34.3 | 3.2 | Prov. Gualberto Villaroel, La Paz |
| 16/04/2026 | 01:46:32 | -21.002 | -67.497 | 187.2 | 3.3 | Porv. Nor Lipez, Potosi |
| 14/04/2026 | 20:06:11 | -19.295 | -67.258 | 207.8 | 3.1 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
| 14/04/2026 | 19:43:57 | -21.307 | -66.708 | 217.1 | 3.7 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 14/04/2026 | 14:59:10 | -19.316 | -66.782 | 276.7 | 4.3 | Prov. Abaroa, Oruro |
| 14/04/2026 | 11:51:22 | -22.105 | -67.438 | 139.6 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 13/04/2026 | 09:24:59 | -21.435 | -66.922 | 144.1 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 12/04/2026 | 11:55:22 | -21.478 | -66.86 | 221.2 | 3.9 | Prov. Nor Lipez, Potosì |
| 10/04/2026 | 16:14:35 | -20.982 | -67.591 | 177.8 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 10/04/2026 | 07:49:40 | -22.233 | -67.371 | 130.0 | 4.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 10/04/2026 | 06:06:36 | -20.635 | -66.874 | 212.6 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 09/04/2026 | 17:26:37 | -22.369 | -67.552 | 116.2 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 08/04/2026 | 10:54:03 | -21.28 | -67.524 | 170.6 | 3.0 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
| 08/04/2026 | 10:26:28 | -22.062 | -67.096 | 172.0 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 07/04/2026 | 22:17:37 | -22.18 | -67.435 | 154.3 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 07/04/2026 | 15:05:36 | -20.043 | -66.547 | 170.7 | 3.2 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
| 07/04/2026 | 15:00:33 | -21.439 | -66.808 | 218.0 | 3.7 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 05/04/2026 | 22:26:48 | -20.421 | -68.469 | 123.1 | 3.2 | Prov. Daniel Campos, Potosí |
| 05/04/2026 | 19:56:03 | -17.469 | -69.402 | 172.7 | 3.2 | Prov. Pacajes, La Paz |
| 05/04/2026 | 13:36:56 | -21.564 | -66.769 | 207.8 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 05/04/2026 | 10:58:04 | -20.22 | -68.63 | 5.20 | 3.0 | Prov. Daniel Campos, Potosí |
| 04/04/2026 | 14:54:16 | -22.258 | -67.347 | 185.3 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 04/04/2026 | 10:25:14 | -21.588 | -66.708 | 219.5 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Siguiente » | Última »»
