| Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
| 06/02/2026 | 04:38:25 | -16.986 | -65.017 | 25.6 | 3.0 | Prov. José Carrasco, Cochabamba |
| 06/02/2026 | 04:26:03 | -16.886 | -65.003 | 14.0 | 3.3 | Prov. José Carrasco, Cochabamba |
| 06/02/2026 | 04:23:04 | -16.932 | -65.017 | 23.2 | 3.5 | Prov. José Carrasco, Cochabamba |
| 05/02/2026 | 05:50:59 | -21.375 | -66.676 | 219.7 | 4.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 02/02/2026 | 21:52:16 | -21.467 | -66.814 | 217.8 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 31/01/2026 | 00:14:37 | -17.066 | -65.635 | 2.90 | 3.4 | Prov. Chapare, Cochabamba |
| 30/01/2026 | 04:29:55 | -21.325 | -67.212 | 186.6 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 29/01/2026 | 23:52:51 | -17.625 | -69.225 | 150.4 | 3.0 | Prov. Pacajes, La Paz |
| 29/01/2026 | 05:18:34 | -21.301 | -67.208 | 182.2 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 26/01/2026 | 14:00:38 | -20.721 | -67.949 | 156.8 | 3.0 | Prov. Daniel Campos, Potosí |
| 25/01/2026 | 17:46:20 | -21.812 | -67.426 | 146.7 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 25/01/2026 | 04:10:19 | -17.1 | -65.329 | 17.9 | 3.4 | Prov. Tiraque, Cochabamba |
| 24/01/2026 | 00:00:23 | -20.527 | -67.14 | 214.8 | 3.7 | Prov. Daniel Campos, Potosí |
| 23/01/2026 | 23:12:08 | -21.331 | -65.869 | 286.8 | 3.2 | Prov. Sud Chichas, Potosí |
| 23/01/2026 | 06:26:40 | -21.889 | -67.334 | 172.3 | 3.9 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 22/01/2026 | 15:22:50 | -22.099 | -67.297 | 174.0 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 22/01/2026 | 11:29:14 | -21.347 | -67.272 | 191.8 | 3.5 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 19/01/2026 | 04:36:05 | -21.139 | -67.42 | 173.8 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 18/01/2026 | 19:53:12 | -21.62 | -66.638 | 221.3 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 18/01/2026 | 06:35:36 | -17.509 | -69.225 | 161.3 | 3.1 | Prov. Pacajes, La Paz |
| 16/01/2026 | 14:17:43 | -18.048 | -62.971 | 7.80 | 3.8 | Prov. Cordillera, Santa Cruz |
| 16/01/2026 | 04:44:12 | -22.118 | -67.477 | 121.4 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 13/01/2026 | 00:32:19 | -19.058 | -67.019 | 246.0 | 3.0 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
| 12/01/2026 | 14:46:13 | -22.514 | -67.521 | 160.9 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 11/01/2026 | 08:23:00 | -21.194 | -67.518 | 181.2 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Siguiente » | Última »»

