Inicio

Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Document

Eventos sismicos de la última semana

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
26/12/202500:55:18 -22.529 -67.633117.1 4.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
25/12/202505:38:41 -18.344 -64.154 23.1 3.7 Prov. Vallegrande, Santa Cruz
24/12/202504:21:41 -21.3 -66.616222.4 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
21/12/202508:53:12 -20.849 -67.405176.6 3.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
20/12/202516:30:25 -20.207 -68.152152.0 5.2 Prov. Daniel Campos, Potosí
20/12/202505:48:33 -19.265 -67.63 15.0 3.6 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
19/12/202523:03:11 -21.01 -67.819159.2 3.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
19/12/202515:56:18 -17.492 -69.302156.9 3.1 Prov. Pacajes, La Paz
19/12/202508:37:57 -21.988 -67.303170.8 3.8 Prov. Sud Lipez, Potosí
18/12/202512:05:08 -20.407 -68.053173.1 3.7 Prov. Daniel Campos, Potosí
17/12/202522:19:27 -17.478 -69.43159.5 3.9 Prov. Pacajes, La Paz
17/12/202515:52:30 -21.805 -67.475182.3 3.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
16/12/202518:59:38 -21.195 -67.373175.0 3.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
15/12/202516:18:21 -21.107 -67.325182.7 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
14/12/202503:01:02 -17.346 -69.354159.9 3.1 Prov. Juan Manuel Pando, La Paz
13/12/202502:17:06 -21.424 -67.264186.3 3.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
09/12/202501:17:40 -17.441 -66.917 29.7 3.0 Prov. Inquisivi, La Paz
07/12/202522:01:42 -22.366 -67.654141.8 3.8 Prov. Sud Lipez, Potos
07/12/202521:07:32 -16.867 -65.035 10.9 3.0 Prov. Jos Carrasco, Cochabamba
07/12/202518:14:34 -22.093 -67.242174.7 3.7 Prov. Sud Lipez, Potos
07/12/202517:02:09 -17.884 -63.164 15.0 3.5 Prov. Andres Ibaez, Santa Cruz
07/12/202515:04:39 -21.326 -66.749217.3 3.2 Prov. Nor Lipez, Potos
03/12/202523:23:09 -18.377 -64.117 19.5 3.3 Prov. Vallegrande, Santa Cruz
03/12/202509:31:15 -20.309 -68.121171.4 4.1 Prov. Daniel Campos, Potos
03/12/202506:22:31 -17.377 -69.435146.2 3.0 Prov. Jose Manuel Pando, La Paz

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.