3.7M - Prov. Daniel Campos, Potosí | ||
Magnitud | 3.7 M | |
Región | Prov. Daniel Campos, Potosí | |
Fecha y Hora | 2023-06-01 01:37:28 (Hora local) | |
Localización | -20.355 ; -66.914 | |
Profundidad | 232.1 km | |
Distancia epicentral | A 15 km NW de UYUNI. A 89 km ENE de VILLA MARTIN. A 93 km NNE de MINA SAN CRISTOBAL. | |
Observaciones | Debido a la profundidad > 100 km (sismo subducción) es poco probable que sea sentido y cause daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias | OSC (2023). Boletín diario OSC: Sismo Potosí (2023-06-01/01:37:28). Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto. https://www.osc.org.bo/ |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un boletín especial publicado en Boletines especiales.