3.4M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.4 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2023-05-26 23:46:56 (Hora local) | |
Localización | -21.219 ; -67.31 | |
Profundidad | 196.3 km | |
Distancia epicentral | A 10 km WNW de CULPINA K. A 17 km WSW de MINA SAN CRISTOBAL. A 64 km SE de VILLA MARTIN. | |
Observaciones | Debido a la profundidad > 100 km (sismo subducción) es poco probable que sea sentido y cause daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias | OSC (2023). Boletín diario OSC: Sismo Potosí (2023-05-26/23:46:56). Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto. https://www.osc.org.bo/ |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un boletín especial publicado en Boletines especiales.