4.1M - Prov. Sud Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 4.1 M | |
Región | Prov. Sud Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2023-05-16 15:18:07 (Hora local) | |
Localización | -22.616 ; -67.766 | |
Profundidad | 107.4 km | |
Distancia epicentral | A 64 km SW de QUETENA CHICO. A 131 km SW de SAN ANTONIO DE LIPEZ. A 152 km SSE de OLLAGUE. | |
Observaciones | Debido a la profundidad > 100 km (sismo subducción) es poco probable que sea sentido y cause daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias | OSC (2023). Boletín diario OSC: Sismo Potosí (2023-05-16/15:18:07). Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto. https://www.osc.org.bo/ |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un boletín especial publicado en Boletines especiales.