3.3M - Prov. Sud Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.3 M | |
Región | Prov. Sud Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2023-05-08 09:55:04 (Hora local) | |
Localización | -22.271 ; -67.461 | |
Profundidad | 169.3 km | |
Distancia epicentral | A 15 km SW de QUETENA CHICO. A 82 km SW de SAN ANTONIO DE LIPEZ. A 108 km SW de SAN PABLO DE LIPEZ. | |
Observaciones | Debido a la profundidad > 100 km (sismo subducción) es poco probable que sea sentido y cause daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias | OSC (2023). Boletín diario OSC: Sismo Potosí (2023-05-08/09:55:04). Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto. https://www.osc.org.bo/ |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un boletín especial publicado en Boletines especiales.