3.7M - Prov. Sud Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.7 M | |
Región | Prov. Sud Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2023-05-07 13:30:49 (Hora local) | |
Localización | -22.408 ; -67.563 | |
Profundidad | 104.1 km | |
Distancia epicentral | A 33 km SW de QUETENA CHICO. A 100 km SW de SAN ANTONIO DE LIPEZ. A 126 km SW de SAN PABLO DE LIPEZ. | |
Observaciones | Debido a la profundidad > 100 km (sismo subducción) es poco probable que sea sentido y cause daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias | OSC (2023). Boletín diario OSC: Sismo Potosí (2023-05-07/13:30:50). Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto. https://www.osc.org.bo/ |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un boletín especial publicado en Boletines especiales.