3.0M - Prov. Sud Lipez, Potosi | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Sud Lipez, Potosi | |
Fecha y Hora | 2022-12-19 17:48:32 (Hora local) | |
Localización | -22.304 ; -67.339 | |
Profundidad | 171.1 km | |
Distancia epicentral | A 12 km S de QUETENA CHICO. A 76 km SW de SAN ANTONIO DE LIPEZ. A 101 km SW de SAN PABLO DE LIPEZ. | |
Observaciones | Debido a la profundidad > 100 km (sismo subducción) es poco probable que sea sentido y cause daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Mayra Nieto | |
Referencias | OSC (2022). Boletín diario OSC: Sismo Potosí (2022-12-19 / 17:48:32). Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto. https://www.osc.org.bo/ |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un boletín especial publicado en Boletines especiales.