3.0M - Prov. Nor Lipez, Potosi | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosi | |
Fecha y Hora | 2022-12-19 02:37:58 (Hora local) | |
Localización | -20.993 ; -67.444 | |
Profundidad | 180.2 km | |
Distancia epicentral | A 34 km WNW de MINA SAN CRISTOBAL. A 36 km SE de VILLA MARTIN. A 37 km NW de CULPINA K. | |
Observaciones | Debido a la profundidad > 100 km (sismo subducción) es poco probable que sea sentido y cause daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Mayra Nieto | |
Referencias | OSC (2022). Boletín diario OSC: Sismo Potosí (2022-12-19 / 02:37:58). Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto. https://www.osc.org.bo/ |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un boletín especial publicado en Boletines especiales.