3.0M - Prov. Nor Lipez, Potosi | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosi | |
Fecha y Hora | 2022-12-06 13:13:57 (Hora local) | |
Localización | -20.879 ; -67.84 | |
Profundidad | 145.8 km | |
Distancia epicentral | A 24 km SW de VILLA MARTIN. A 59 km NE de OLLAGUE. A 76 km WNW de MINA SAN CRISTOBAL. | |
Observaciones | Debido a la profundidad > 100 km (sismo subducción) es poco probable que sea sentido y cause daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Mayra Nieto | |
Referencias | OSC (2022). Boletín diario OSC: Sismo Potosí (2022-12-06 / 13:13:57). Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto. https://www.osc.org.bo/ |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un informe sísmico publicado en Informes y reportes sísmicos.