3.2M - PROV. ANTONIO QUIJARRO, POTOSI | ||
Magnitud | 3.2 M | |
Región | PROV. ANTONIO QUIJARRO, POTOSI | |
Fecha y Hora | 2022-12-06 09:21:14 (Hora local) | |
Localización | -20.64 ; -66.601 | |
Profundidad | 241.9 km | |
Distancia epicentral | A 30 km SE de UYUNI. A 51 km NW de ATOCHA. A 66 km WNW de CERRO CHOROLQUE. | |
Observaciones | Debido a la profundidad > 100 km (sismo subducción) es poco probable que sea sentido y cause daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Mayra Nieto | |
Referencias | OSC (2022). Boletín diario OSC: Sismo Potosí (2022-12-06 / 09:21:14). Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto. https://www.osc.org.bo/ |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un informe sísmico publicado en Informes y reportes sísmicos.