3.1M - PROV. SUD LIPEZ, POTOSI | ||
Magnitud | 3.1 M | |
Región | PROV. SUD LIPEZ, POTOSI | |
Fecha y Hora | 2022-12-04 00:48:26 (Hora local) | |
Localización | -22.319 ; -67.562 | |
Profundidad | 167.9 km | |
Distancia epicentral | A 27 km WSW de QUETENA CHICO. A 93 km SW de SAN ANTONIO DE LIPEZ. A 120 km SW de SAN PABLO DE LIPEZ. | |
Observaciones | Debido a la profundidad > 100 km (sismo subducción) es poco probable que sea sentido y cause daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Mayra Nieto | |
Referencias | OSC (2022). Boletín diario OSC: Sismo Potosí (2022-12-04 / 00:48:26). Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto. https://www.osc.org.bo/ |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un informe sísmico publicado en Informes y reportes sísmicos.