3.0M - Prov. José Carrasco, Cochabamba | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. José Carrasco, Cochabamba | |
Fecha y Hora | 2022-12-16 00:23:01 (Hora local) | |
Localización | -17.32 ; -64.666 | |
Profundidad | 27.7 km | |
Distancia epicentral | A 53 km NNE de POJO. A 55 km SSE de PUERTO VILLARROEL. A 63 km SE de CHIMORE. | |
Observaciones | Debido a la profundidad < 70 km (sismo cortical) es probable que sea sentido y cause daños en regiones aledañas al epicentro. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias | OSC (2022). Boletín diario OSC: Sismo Cochabamba (2022-12-16 /00:23:01). Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto. https://www.osc.org.bo/ |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un boletín especial publicado en Boletines especiales.