3.0M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2022-12-23 19:18:12 (Hora local) | |
Localización | -21.44 ; -66.888 | |
Profundidad | 200.4 km | |
Distancia epicentral | A 37 km N de SAN ANTONIO DE LIPEZ. A 39 km NW de SAN PABLO DE LIPEZ. A 40 km ESE de CULPINA K. | |
Observaciones | Debido a la profundidad > 100 km (sismo subducción) es poco probable que sea sentido y cause daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias | OSC (2022). Boletín diario OSC: Sismo Potosí (2022-12-23 / 19:18:12). Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto. https://www.osc.org.bo/ |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un boletín especial publicado en Boletines especiales.