3.1M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.1 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2022-12-21 20:51:45 (Hora local) | |
Localización | -20.616 ; -66.833 | |
Profundidad | 208.8 km | |
Distancia epicentral | A 17 km S de UYUNI. A 69 km NNE de MINA SAN CRISTOBAL. A 73 km WNW de ATOCHA. | |
Observaciones | Debido a la profundidad > 100 km (sismo subducción) es poco probable que sea sentido y cause daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias | OSC (2022). Boletín diario OSC: Sismo Potosí (2022-12-21/ 21:51:45). Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto. https://www.osc.org.bo/ |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un boletín especial publicado en Boletines especiales.