4.3M - Prov. José Carrasco, Cochabamba | ||
Magnitud | 4.3 M | |
Región | Prov. José Carrasco, Cochabamba | |
Fecha y Hora | 2022-12-25 20:34:20 (Hora local) | |
Localización | -17.205 ; -64.676 | |
Profundidad | 15.7 km | |
Distancia epicentral | A 43 km SSE de PUERTO VILLARROEL. A 56 km ESE de CHIMORE. A 65 km NNE de POJO. | |
Observaciones | Debido a la profundidad < 70 km (sismo cortical) es probable que sea sentido y cause daños en regiones aledañas al epicentro. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias | OSC (2022). Boletín diario OSC: Sismo Cochabamba (2022-12-25 / 20:34). Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto. https://www.osc.org.bo/ |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un boletín especial publicado en Boletines especiales.