3.0M - Prov. Sud Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Sud Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2022-11-15 19:53:39 (Hora local) | |
Localización | -22.402 ; -67.671 | |
Profundidad | 177.5 km | |
Distancia epicentral | A 41 km SW de QUETENA CHICO. A 108 km SW de SAN ANTONIO DE LIPEZ. A 133 km SSE de OLLAGUE. | |
Observaciones | Debido a la profundidad > 100 km (sismo subducción) es poco probable que sea sentido y cause daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un informe sísmico publicado en Informes y reportes sísmicos.