3.7M - Prov. Sud Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.7 M | |
Región | Prov. Sud Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2022-12-21 08:17:08 (Hora local) | |
Localización | -22.355 ; -67.279 | |
Profundidad | 167.1 km | |
Distancia epicentral | A 19 km SSE de QUETENA CHICO. A 77 km SSW de SAN ANTONIO DE LIPEZ. A 101 km SW de SAN PABLO DE LIPEZ. | |
Observaciones | Debido a la profundidad > 100 km (sismo subducción) es poco probable que sea sentido y cause daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Walter Arce | |
Referencias | OSC (2022). Boletín diario OSC: Sismo Potosí (2022-12-21 / 08:17:08). Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto. https://www.osc.org.bo/ |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un boletín especial publicado en Boletines especiales.