2.6M - Prov. Rafael Bustillo, Potosí | ||
Magnitud | 2.6 M | |
Región | Prov. Rafael Bustillo, Potosí | |
Fecha y Hora | 2022-12-20 13:24:04 (Hora local) | |
Localización | -18.318 ; -66.632 | |
Profundidad | 23.6 km | |
Distancia epicentral | A 13 km NNW de LLALLAGUA. A 18 km NNW de UNCIA. A 22 km E de HUANUNI. | |
Observaciones | Debido a la profundidad < 70 km (sismo cortical) es probable que sea sentido y cause daños en regiones aledañas al epicentro. | |
Responsable | Ing. Walter Arce | |
Referencias | OSC (2022). Boletín diario OSC: Sismo Potosí (2022-12-20 / 13:24:04). Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto. https://www.osc.org.bo/ |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un boletín especial publicado en Boletines especiales.