3.0M - Prov. Sud Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Sud Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2022-12-06 04:03:02 (Hora local) | |
Localización | -21.858 ; -67.151 | |
Profundidad | 194.9 km | |
Distancia epicentral | A 30 km WSW de SAN ANTONIO DE LIPEZ. A 42 km NNE de QUETENA CHICO. A 58 km WSW de SAN PABLO DE LIPEZ. | |
Observaciones | Debido a la profundidad > 100 km (sismo subducción) es poco probable que sea sentido y cause daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias | OSC (2022). Boletín diario OSC: Sismo Potosí (2022-12-06 / 04:03:02). Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto. https://www.osc.org.bo/ |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un informe sísmico publicado en Informes y reportes sísmicos.