3.9M - Prov. Sud Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.9 M | |
Región | Prov. Sud Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2022-12-05 02:12:47 (Hora local) | |
Localización | -22.353 ; -67.594 | |
Profundidad | 164.2 km | |
Distancia epicentral | A 32 km SW de QUETENA CHICO. A 98 km SW de SAN ANTONIO DE LIPEZ. A 125 km SW de SAN PABLO DE LIPEZ. | |
Observaciones | Debido a la profundidad > 100 km (sismo subducción) es poco probable que sea sentido y cause daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias | OSC (2022). Boletín diario OSC: Sismo Potosí (2022-12-05 /04 :12:47). Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto. https://www.osc.org.bo/ |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un informe sísmico publicado en Informes y reportes sísmicos.