3.5M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.5 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2022-12-01 15:10:56 (Hora local) | |
Localización | -21.151 ; -67.351 | |
Profundidad | 179.5 km | |
Distancia epicentral | A 18 km NW de CULPINA K. A 19 km W de MINA SAN CRISTOBAL. A 56 km SE de VILLA MARTIN. | |
Observaciones | Debido a la profundidad > 100 km (sismo subducción) es poco probable que sea sentido y cause daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Walter Arce | |
Referencias | OSC (2022). Boletín diario OSC: Sismo Potosi (2022-12-01 / 15:10:56.00). Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto. https://www.osc.org.bo/ |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un informe sísmico publicado en Informes y reportes sísmicos.