3.0M - Prov. Cordillera, Santa Cruz | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Cordillera, Santa Cruz | |
Fecha y Hora | 2022-11-27 20:43:57 (Hora local) | |
Localización | -19.378 ; -63.647 | |
Profundidad | 40.7 km | |
Distancia epicentral | A 15 km W de IPITA. A 31 km N de LAGUNILLAS. A 57 km NE de MONTEAGUDO. | |
Observaciones | De este evento no se tiene reporte de daños personales ni materiales. Por lo general los sismos superficiales pueden ser sentidos y causar daños; factor que también dependerá de la magnitud. | |
Responsable | Ing. Walter Arce | |
Referencias |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un informe sísmico publicado en Informes y reportes sísmicos.