3.4M - Prov.Cordillera, Santa Cruz | ||
Magnitud | 3.4 M | |
Región | Prov.Cordillera, Santa Cruz | |
Fecha y Hora | 2022-11-27 20:22:22 (Hora local) | |
Localización | -19.29 ; -63.388 | |
Profundidad | 42.2 km | |
Distancia epicentral | A 14 km ENE de IPITA. A 50 km NE de LAGUNILLAS. A 59 km NNW de CHARAGUA. | |
Observaciones | De este evento no se tiene reporte de daños personales ni materiales. Por lo general los sismos superficiales pueden ser sentidos y causar daños; factor que también dependerá de la magnitud. | |
Responsable | Ing. Walter Arce | |
Referencias |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un informe sísmico publicado en Informes y reportes sísmicos.