4.0M - Prov. Luis Calvo, Chuquisaca | ||
Magnitud | 4.0 M | |
Región | Prov. Luis Calvo, Chuquisaca | |
Fecha y Hora | 2022-11-27 20:25:50 (Hora local) | |
Localización | -19.496 ; -63.833 | |
Profundidad | 28.2 km | |
Distancia epicentral | A 24 km NW de LAGUNILLAS. A 37 km NNE de MONTEAGUDO. A 38 km WSW de IPITA. | |
Observaciones | De este evento no se tiene reporte de daños personales ni materiales, fue sentido en la poblacion Gutierrez de la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz. Por lo general los sismos superficiales pueden ser sentidos y causar daños; factor que también dependerá de la magnitud. | |
Responsable | Ing. Walter Arce | |
Referencias |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un informe sísmico publicado en Informes y reportes sísmicos.