3.9M - Prov. Luis Calvo, Chuquisaca | ||
Magnitud | 3.9 M | |
Región | Prov. Luis Calvo, Chuquisaca | |
Fecha y Hora | 2022-11-27 20:23:30 (Hora local) | |
Localización | -19.428 ; -63.839 | |
Profundidad | 27.0 km | |
Distancia epicentral | A 30 km NW de LAGUNILLAS. A 36 km WSW de IPITA. A 44 km NNE de MONTEAGUDO. | |
Observaciones | De este evento no se tiene reporte de daños personales ni materiales. Por lo general los sismos superficiales pueden ser sentidos y causar daños; factor que también dependerá de la magnitud. | |
Responsable | Ing. Walter Arce | |
Referencias |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un informe sísmico publicado en Informes y reportes sísmicos.