3.0M - Prov. Sud Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Sud Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2022-11-27 02:29:44 (Hora local) | |
Localización | -21.526 ; -66.89 | |
Profundidad | 213.3 km | |
Distancia epicentral | A 28 km N de SAN ANTONIO DE LIPEZ. A 33 km WNW de SAN PABLO DE LIPEZ. A 45 km SE de CULPINA K. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Walter Arce | |
Referencias |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un informe sísmico publicado en Informes y reportes sísmicos.