3.0M - Prov. Sud Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Sud Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2022-11-16 19:47:46 (Hora local) | |
Localización | -22.365 ; -67.064 | |
Profundidad | 187.0 km | |
Distancia epicentral | A 34 km SE de QUETENA CHICO. A 68 km SSW de SAN ANTONIO DE LIPEZ. A 88 km SSW de SAN PABLO DE LIPEZ. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un informe sísmico publicado en Informes y reportes sísmicos.