3.1M - Prov. Enrique Baldivieso, Potosí | ||
Magnitud | 3.1 M | |
Región | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí | |
Fecha y Hora | 2022-11-10 09:29:23 (Hora local) | |
Localización | -21.597 ; -67.367 | |
Profundidad | 187.9 km | |
Distancia epicentral | A 40 km SSW de CULPINA K. A 53 km SSW de MINA SAN CRISTOBAL. A 55 km WNW de SAN ANTONIO DE LIPEZ. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Walter Arce | |
Referencias |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un informe sísmico publicado en Informes y reportes sísmicos.