3.8M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.8 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2022-11-08 17:48:44 (Hora local) | |
Localización | -20.939 ; -67.314 | |
Profundidad | 206.9 km | |
Distancia epicentral | A 29 km NNW de MINA SAN CRISTOBAL. A 37 km NNW de CULPINA K. A 42 km ESE de VILLA MARTIN. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Walter Arce | |
Referencias |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un informe sísmico publicado en Informes y reportes sísmicos.