3.0M - Prov. Sud Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Sud Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2022-11-07 03:30:11 (Hora local) | |
Localización | -21.504 ; -66.717 | |
Profundidad | 218.7 km | |
Distancia epicentral | A 23 km NNW de SAN PABLO DE LIPEZ. A 34 km NNE de SAN ANTONIO DE LIPEZ. A 59 km ESE de CULPINA K. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un informe sísmico publicado en Informes y reportes sísmicos.