3.0M - Prov. Sud Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Sud Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2022-09-18 04:45:16 (Hora local) | |
Localización | -22.229 ; -67.556 | |
Profundidad | 101.3 km | |
Distancia epicentral | A 23 km W de QUETENA CHICO. A 87 km SW de SAN ANTONIO DE LIPEZ. A 113 km SSW de CULPINA K. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un boletín especial publicado en Boletines especiales.