3.2M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.2 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2022-09-17 06:13:26 (Hora local) | |
Localización | -21.129 ; -67.331 | |
Profundidad | 192.7 km | |
Distancia epicentral | A 17 km W de MINA SAN CRISTOBAL. A 18 km NW de CULPINA K. A 55 km SE de VILLA MARTIN. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un boletín especial publicado en Boletines especiales.